Description
🎥 Présentation vidéo
Pourquoi choisir ce PC ?
8
Cœurs / 16 Threads
RTX 5050
8 Go GDDR7
16 Go
DDR5-4800
512 Go
SSD NVMe Gen4
15,6”
Full HD • 144 Hz IPS
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3
⚙️ Fiche technique complète
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Modèle | LOQ Essential 15ARP11 (2026) |
| Processeur | AMD Ryzen 7 170 • 8 Cœurs / 16 Threads • Base 3.20 GHz • Turbo 4.80 GHz • Cache 16 Mo L3 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop • 8 Go GDDR7 • 2662 MHz • 65 W TDP |
| Mémoire | 16 Go DDR5-4800 Dual Channel • 2 Slots • Extensible à 32 Go |
| Stockage | 512 Go SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 |
| Écran | 15,6 pouces IPS Antireflet • Full HD 1920×1080 • 144 Hz • 100 % sRGB • 300 nits |
| Clavier | AZERTY rétroéclairé Blanc |
| Connectique | 2× USB-A • USB-C • HDMI • RJ45 Ethernet |
| Réseau | Wi-Fi 6E • Bluetooth 5.3 |
| Batterie | 4644 mAh Lithium-Polymère • Chargeur 135 W |
| Webcam | 720p HD |
| Système | Windows 11 Home |
| Poids | 2,30 kg |
| Dimensions | 361,26 × 255,6 × 22,9–24,8 mm |
🎯 Idéal pour
🎮 Jeux AAA & eSport
🎬 Montage vidéo & création de contenu
🏗️ Architecture & AutoCAD
🎨 Design graphique & modélisation 3D
💻 Développement Web & Applications
📈 Trading & Analyse de données
🏢 Entreprises & Professionnels
🎓 Étudiants en ingénierie & informatique




